| Manny Pacquiao | |
| Data pribadi | |
|---|---|
| Nama asli | Emmanuel Dapidran Pacquiao |
| Nama julukan | Pacman |
| Kelas | Kelas welter |
| Gelar | Juara WBO kelas welter |
| Tinggi | 169 cm |
| Jangkauan | 170 cm |
| Negara | |
| Tanggal lahir | 17 Desember 1978 |
| Tempat lahir | Kibawe, Filipina |
| Gaya | Kidal |
| Pelatih | Freddie Roach |
| Sasana | Wild Card Boxing Gym, Los Angeles |
| Rekor bertanding | |
| Debut | 22 Januari 1995 |
| Total pertandingan | 55 |
| Menang | 50 |
| Menang KO/TKO | 38 |
| Kalah | 3 |
| Seri | 2 |
| No contests | 0 |
Emmanuel Dapidran Pacquiao alias Manny Pacquiao (lahir di Kibawei, Filipina, 17 Desember 1978; umur 32 tahun) adalah juara dunia tinju profesional asal Filipina.
Pacquiao adalah petinju dari benua Asia pertama yang berhasil meraih gelar juara tinju profesional di enam kelas berbeda, atau petinju kedua di dunia setelah Oscar de la Hoya.
Petinju Filipina ini adalah petinju pertama yang berhasil merebut tujuh gelar di tujuh kelas yang berbeda[1][2] (lima gelar juara dunia dari lima kelas berbeda dan dua gelar dari Ring Magazine untuk kelas bulu dan welter junior).
Hal yang menarik adalah walaupun dia ini bertinju dengan gaya kidal serta memiliki pukulan kiri mematikan tapi dalam kesehariannya dia sebenarnya bukan orang kidal. Manny Pacquaio adalah seorang right-handed dalam kesehariannya
Koleksi gelar
| Gelar | Tanggal | Lawan |
|---|---|---|
| WBC kelas terbang | 4 Desember 1998 | |
| IBF kelas bantam super | 23 Juni 2001 | |
| The Ring kelas bulu | 15 November 2003 | |
| WBC kelas bulu super | 15 Maret 2008 | |
| WBC kelas ringan | 28 Juni 2008 | |
| The Ring kelas welter junior | 2 Mei 2009 | |
| IBO kelas welter ringan | ||
| WBO kelas welter | 14 November 2009 |
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Manny_Pacquiao
foto : yulikadavilla.blogspot.com

No comments:
Post a Comment