| Negara | |
|---|---|
| Tempat tinggal | Miami, Florida, Amerika Serikat |
| Tanggal kelahiran | 7 Juni 1981 |
| Tempat kelahiran | Moskwa, Uni Soviet |
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in) |
| Berat | 56 kg (123 lb) |
| Masuk pro | 1995 |
| Pensiun | 2003 |
| Bermain | Kanan (2 tangan dengan backhand) |
| Hadiah selama karier | US$3,584,662 |
| Tunggal | |
| Rekor karier | 209-129 |
| Titel karier | 0 |
| Peringkat tertinggi | 8 (20 November, 2000) |
| Hasil Grand Slam | |
| Australia Terbuka | QF (2000) |
| Perancis Terbuka | 4r (1999) |
| Wimbledon | SF (1997) |
| AS Terbuka | 4r (1996, 1998, 1999) |
| Ganda | |
| Rekor karier | 200-71 |
| Titel karier | 13 |
| Ranking tertinggi | No. 1 (22 November, 1999) |
| Terakhir diperbarui: 9 Juli 2006. | |
Anna Sergeyevna Kournikova (Bahasa Rusia: Анна Сергеевна Курникова(
sumber : http://id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment